BlockColor-CDB/mods/Nodes/slope/models/slope_test_quarter_round.obj

147 lines
4.0 KiB
Plaintext

# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'slope_test_quarter_round.blend'
# www.blender.org
o Cylinder
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 0.490393 -0.097545
v -0.500000 0.490393 -0.097545
v -0.500000 0.461940 -0.191342
v -0.500000 0.415735 -0.277785
v -0.500000 0.353553 -0.353553
v -0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 0.277785 -0.415735
v -0.500000 0.191342 -0.461940
v -0.500000 0.097545 -0.490393
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.000000
v -0.500000 0.000000 0.000000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 0.500000 0.000000
v -0.500000 0.500000 -0.000000
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.097545 -0.490393
v -0.500000 0.097545 -0.490393
v 0.500000 0.191342 -0.461940
v -0.500000 0.191342 -0.461940
v 0.500000 0.277785 -0.415735
v -0.500000 0.277785 -0.415735
v 0.500000 0.353553 -0.353553
v -0.500000 0.353553 -0.353553
v 0.500000 0.415735 -0.277785
v -0.500000 0.415735 -0.277785
v 0.500000 0.461940 -0.191342
v -0.500000 0.461940 -0.191342
v 0.500000 0.490393 -0.097545
v 0.500000 0.490393 -0.097545
v 0.500000 0.461940 -0.191342
v 0.500000 0.415735 -0.277785
v 0.500000 0.353553 -0.353553
v 0.500000 0.277785 -0.415735
v 0.500000 0.191342 -0.461940
v 0.500000 0.097545 -0.490393
v 0.500000 -0.000000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 0.500000 0.000000
v 0.500000 -0.000000 -0.000000
vt 0.666666 0.333330
vt 0.666666 0.499994
vt 0.333332 0.499994
vt 0.333332 0.333330
vt 0.666666 0.833334
vt 0.333333 0.833334
vt 0.333333 0.790329
vt 0.666666 0.790329
vt 0.666666 0.542999
vt 0.333332 0.542999
vt 0.333332 0.000000
vt 0.666665 0.000000
vt 0.333332 1.000000
vt 0.666666 1.000000
vt 0.769551 0.653972
vt 0.740737 0.638570
vt 0.715481 0.617843
vt 0.833332 0.499994
vt 0.694754 0.592588
vt 0.679352 0.563774
vt 0.833332 0.666658
vt 0.800817 0.663456
vt 0.669868 0.532509
vt 0.999998 0.333330
vt 0.999998 0.666658
vt 0.666666 0.747118
vt 0.333333 0.747118
vt 0.333333 0.705361
vt 0.666666 0.705361
vt 0.333333 0.666665
vt 0.666666 0.666665
vt 0.305244 0.592588
vt 0.284517 0.617844
vt 0.166666 0.499994
vt 0.320646 0.563774
vt 0.259261 0.638571
vt 0.230446 0.653973
vt 0.166666 0.666659
vt -0.000000 0.666659
vt -0.000000 0.333330
vt 0.333332 0.627968
vt 0.666666 0.627967
vt 0.199181 0.663457
vt 0.330130 0.532509
vt 0.333332 0.586211
vt 0.666666 0.586211
vt 0.999997 -0.000002
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.049100 -0.998800
vn 0.000000 0.998800 -0.049100
vn 0.000000 0.980800 -0.195100
vn -0.000000 0.195100 -0.980800
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.923900 -0.382700
vn -0.000000 0.831500 -0.555600
vn -0.000000 0.707100 -0.707100
vn 1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -0.000000 0.555600 -0.831500
vn -0.000000 0.382700 -0.923900
vn -0.000000 0.000000 1.000000
s 1
f 29/1/1 25/2/2 30/3/2 28/4/1
f 24/5/3 23/6/3 43/7/4 7/8/4
f 32/9/5 31/10/5 30/3/2 25/2/2
f 2/1/6 3/4/6 4/11/6 1/12/6
f 26/13/7 23/6/3 24/5/3 27/14/7
f 9/15/8 10/16/8 11/17/8 21/18/8
f 11/17/8 13/19/8 14/20/8 21/18/8
f 20/21/8 8/22/8 9/15/8 21/18/8
f 14/20/8 15/23/8 19/2/8 21/18/8
f 17/1/8 16/24/8 21/18/8 19/2/8
f 16/24/8 18/25/8 20/21/8 21/18/8
f 42/26/9 41/27/9 39/28/10 40/29/10
f 40/29/10 39/28/10 37/30/11 38/31/11
f 48/32/12 47/33/12 56/34/12 49/35/12
f 46/36/12 45/37/12 56/34/12 47/33/12
f 56/34/12 55/38/12 54/39/12 53/40/12
f 53/40/12 52/4/12 51/3/12 56/34/12
f 38/31/11 37/30/11 35/41/13 36/42/13
f 44/43/12 55/38/12 56/34/12 45/37/12
f 50/44/12 49/35/12 56/34/12 51/3/12
f 36/42/13 35/41/13 33/45/14 34/46/14
f 34/46/14 33/45/14 31/10/5 32/9/5
f 7/8/4 43/7/4 41/27/9 42/26/9
f 12/1/15 5/12/15 6/47/15 22/24/15