BlockColor-CDB/mods/Nodes/slope/models/slope_test_cone_onetexture.obj

284 lines
7.9 KiB
Plaintext

# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'slope_test_cone_onetexture.blend'
# www.blender.org
o Cone_Cone.003
v 0.000000 -0.500000 -0.500000
v 0.000000 0.500000 0.000000
v 0.049009 -0.500000 -0.497592
v 0.097545 -0.500000 -0.490393
v 0.145142 -0.500000 -0.478470
v 0.191342 -0.500000 -0.461940
v 0.235698 -0.500000 -0.440961
v 0.277785 -0.500000 -0.415735
v 0.317197 -0.500000 -0.386505
v 0.353553 -0.500000 -0.353553
v 0.386505 -0.500000 -0.317197
v 0.415735 -0.500000 -0.277785
v 0.440961 -0.500000 -0.235698
v 0.461940 -0.500000 -0.191342
v 0.478470 -0.500000 -0.145142
v 0.490393 -0.500000 -0.097545
v 0.497592 -0.500000 -0.049009
v 0.500000 -0.500000 0.000000
v 0.497592 -0.500000 0.049009
v 0.490393 -0.500000 0.097545
v 0.478470 -0.500000 0.145142
v 0.461940 -0.500000 0.191342
v 0.440961 -0.500000 0.235699
v 0.415735 -0.500000 0.277785
v 0.386505 -0.500000 0.317197
v 0.353553 -0.500000 0.353554
v 0.317196 -0.500000 0.386505
v 0.277785 -0.500000 0.415735
v 0.235698 -0.500000 0.440961
v 0.191341 -0.500000 0.461940
v 0.145142 -0.500000 0.478470
v 0.097545 -0.500000 0.490393
v 0.049008 -0.500000 0.497592
v -0.000000 -0.500000 0.500000
v -0.049009 -0.500000 0.497592
v -0.097546 -0.500000 0.490393
v -0.145143 -0.500000 0.478470
v -0.191342 -0.500000 0.461940
v -0.235699 -0.500000 0.440960
v -0.277786 -0.500000 0.415735
v -0.317197 -0.500000 0.386505
v -0.353554 -0.500000 0.353553
v -0.386506 -0.500000 0.317196
v -0.415735 -0.500000 0.277785
v -0.440961 -0.500000 0.235698
v -0.461940 -0.500000 0.191342
v -0.478470 -0.500000 0.145142
v -0.490393 -0.500000 0.097545
v -0.497592 -0.500000 0.049009
v -0.500000 -0.500000 0.000000
v -0.497592 -0.500000 -0.049008
v -0.490393 -0.500000 -0.097545
v -0.478470 -0.500000 -0.145142
v -0.461940 -0.500000 -0.191341
v -0.440961 -0.500000 -0.235698
v -0.415735 -0.500000 -0.277784
v -0.386506 -0.500000 -0.317196
v -0.353554 -0.500000 -0.353553
v -0.317198 -0.500000 -0.386505
v -0.277786 -0.500000 -0.415734
v -0.235700 -0.500000 -0.440960
v -0.191343 -0.500000 -0.461939
v -0.145144 -0.500000 -0.478470
v -0.097547 -0.500000 -0.490392
v -0.049010 -0.500000 -0.497592
vt 0.637951 0.000000
vt 0.499999 1.000000
vt 0.569310 0.000000
vt 0.499999 0.000000
vt 0.430691 0.000000
vt 0.705263 0.000000
vt 0.770599 0.000000
vt 0.833328 0.000000
vt 0.892848 0.000000
vt 0.948584 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.051417 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.107153 0.000000
vt 0.166672 0.000000
vt 0.229402 0.000000
vt 0.294738 0.000000
vt 0.362051 0.000000
vt 0.637950 0.000000
vt 0.362050 0.000000
vt 0.499878 0.000000
vt 0.548888 0.002396
vt 0.597426 0.009584
vt 0.645026 0.021495
vt 0.691229 0.038014
vt 0.735591 0.058982
vt 0.777684 0.084198
vt 0.817102 0.113418
vt 0.853467 0.146361
vt 0.886428 0.182710
vt 0.915667 0.222114
vt 0.940903 0.264195
vt 0.961893 0.308546
vt 0.978435 0.354742
vt 0.990369 0.402336
vt 0.997580 0.450871
vt 1.000000 0.499879
vt 0.997604 0.548888
vt 0.990415 0.597426
vt 0.978504 0.645026
vt 0.961984 0.691229
vt 0.941016 0.735589
vt 0.915801 0.777681
vt 0.886581 0.817099
vt 0.853639 0.853463
vt 0.817287 0.886426
vt 0.777883 0.915664
vt 0.735805 0.940899
vt 0.691454 0.961888
vt 0.645258 0.978431
vt 0.597663 0.990365
vt 0.549129 0.997576
vt 0.500123 0.999996
vt 0.451114 0.997600
vt 0.402575 0.990412
vt 0.354972 0.978501
vt 0.308768 0.961981
vt 0.264407 0.941013
vt 0.222315 0.915798
vt 0.182897 0.886578
vt 0.146532 0.853635
vt 0.113572 0.817287
vt 0.084334 0.777885
vt 0.059099 0.735806
vt 0.038109 0.691456
vt 0.021568 0.645261
vt 0.009634 0.597670
vt 0.002422 0.549137
vt 0.000002 0.500129
vt 0.002397 0.451121
vt 0.009584 0.402582
vt 0.021495 0.354981
vt 0.038014 0.308776
vt 0.058982 0.264413
vt 0.084197 0.222320
vt 0.113417 0.182901
vt 0.146358 0.146537
vt 0.182708 0.113575
vt 0.222112 0.084335
vt 0.264193 0.059099
vt 0.308544 0.038109
vt 0.354739 0.021566
vt 0.402334 0.009632
vt 0.450869 0.002420
vn -0.167300 -0.514200 -0.841200
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.084000 -0.514200 -0.853500
vn 0.000000 -0.514200 -0.857700
vn 0.084000 -0.514200 -0.853500
vn -0.249000 -0.514200 -0.820700
vn -0.328200 -0.514200 -0.792400
vn -0.404300 -0.514200 -0.756400
vn -0.476500 -0.514200 -0.713100
vn -0.544100 -0.514200 -0.663000
vn -0.606500 -0.514200 -0.606500
vn -0.663000 -0.514200 -0.544100
vn -0.713100 -0.514200 -0.476500
vn -0.756400 -0.514200 -0.404300
vn -0.792400 -0.514200 -0.328200
vn -0.820700 -0.514200 -0.249000
vn -0.841200 -0.514200 -0.167300
vn -0.853500 -0.514200 -0.084000
vn -0.857700 -0.514200 0.000000
vn -0.853500 -0.514200 0.084000
vn -0.841200 -0.514200 0.167300
vn -0.820700 -0.514200 0.249000
vn -0.792400 -0.514200 0.328200
vn -0.756400 -0.514200 0.404300
vn -0.713100 -0.514200 0.476500
vn -0.663000 -0.514200 0.544100
vn -0.606500 -0.514200 0.606500
vn -0.544100 -0.514200 0.663000
vn -0.476500 -0.514200 0.713100
vn -0.404300 -0.514200 0.756400
vn -0.328200 -0.514200 0.792400
vn -0.249000 -0.514200 0.820700
vn -0.167300 -0.514200 0.841200
vn -0.084000 -0.514200 0.853500
vn 0.000000 -0.514200 0.857700
vn 0.084000 -0.514200 0.853500
vn 0.167300 -0.514200 0.841200
vn 0.249000 -0.514200 0.820700
vn 0.328200 -0.514200 0.792400
vn 0.404300 -0.514200 0.756400
vn 0.476500 -0.514200 0.713100
vn 0.544100 -0.514200 0.663000
vn 0.606500 -0.514200 0.606500
vn 0.663000 -0.514200 0.544100
vn 0.713100 -0.514200 0.476500
vn 0.756400 -0.514200 0.404300
vn 0.792400 -0.514200 0.328200
vn 0.820700 -0.514200 0.249000
vn 0.841200 -0.514200 0.167300
vn 0.853500 -0.514200 0.084000
vn 0.857700 -0.514200 0.000000
vn 0.853500 -0.514200 -0.084000
vn 0.841200 -0.514200 -0.167300
vn 0.820700 -0.514200 -0.249000
vn 0.792400 -0.514200 -0.328200
vn 0.756400 -0.514200 -0.404300
vn 0.713100 -0.514200 -0.476500
vn 0.663000 -0.514200 -0.544100
vn 0.606500 -0.514200 -0.606500
vn 0.544100 -0.514200 -0.663000
vn 0.476500 -0.514200 -0.713100
vn 0.404300 -0.514200 -0.756400
vn 0.328200 -0.514200 -0.792400
vn 0.249000 -0.514200 -0.820700
vn 0.167300 -0.514200 -0.841200
s 1
f 64/1/1 2/2/2 65/3/3
f 1/4/4 2/2/2 3/5/5
f 63/6/6 2/2/2 64/1/1
f 62/7/7 2/2/2 63/6/6
f 61/8/8 2/2/2 62/7/7
f 60/9/9 2/2/2 61/8/8
f 59/10/10 2/2/2 60/9/9
f 58/11/11 2/2/2 59/10/10
f 57/12/12 2/2/2 58/13/11
f 56/14/13 2/2/2 57/12/12
f 55/15/14 2/2/2 56/14/13
f 54/16/15 2/2/2 55/15/14
f 53/17/16 2/2/2 54/16/15
f 52/18/17 2/2/2 53/17/16
f 51/5/18 2/2/2 52/18/17
f 50/4/19 2/2/2 51/5/18
f 49/3/20 2/2/2 50/4/19
f 48/19/21 2/2/2 49/3/20
f 47/6/22 2/2/2 48/19/21
f 46/7/23 2/2/2 47/6/22
f 45/8/24 2/2/2 46/7/23
f 44/9/25 2/2/2 45/8/24
f 43/10/26 2/2/2 44/9/25
f 42/11/27 2/2/2 43/10/26
f 41/12/28 2/2/2 42/13/27
f 40/14/29 2/2/2 41/12/28
f 39/15/30 2/2/2 40/14/29
f 38/16/31 2/2/2 39/15/30
f 37/17/32 2/2/2 38/16/31
f 36/20/33 2/2/2 37/17/32
f 35/5/34 2/2/2 36/20/33
f 34/4/35 2/2/2 35/5/34
f 33/3/36 2/2/2 34/4/35
f 32/19/37 2/2/2 33/3/36
f 31/6/38 2/2/2 32/19/37
f 30/7/39 2/2/2 31/6/38
f 29/8/40 2/2/2 30/7/39
f 28/9/41 2/2/2 29/8/40
f 27/10/42 2/2/2 28/9/41
f 26/11/43 2/2/2 27/10/42
f 25/12/44 2/2/2 26/13/43
f 24/14/45 2/2/2 25/12/44
f 23/15/46 2/2/2 24/14/45
f 22/16/47 2/2/2 23/15/46
f 21/17/48 2/2/2 22/16/47
f 20/18/49 2/2/2 21/17/48
f 19/5/50 2/2/2 20/18/49
f 18/4/51 2/2/2 19/5/50
f 17/3/52 2/2/2 18/4/51
f 16/19/53 2/2/2 17/3/52
f 15/6/54 2/2/2 16/19/53
f 14/7/55 2/2/2 15/6/54
f 13/8/56 2/2/2 14/7/55
f 12/9/57 2/2/2 13/8/56
f 11/10/58 2/2/2 12/9/57
f 10/11/59 2/2/2 11/10/58
f 9/12/60 2/2/2 10/13/59
f 8/14/61 2/2/2 9/12/60
f 7/15/62 2/2/2 8/14/61
f 6/16/63 2/2/2 7/15/62
f 5/17/64 2/2/2 6/16/63
f 4/20/65 2/2/2 5/17/64
f 65/3/3 2/2/2 1/4/4
f 3/5/5 2/2/2 4/20/65
f 1/21/4 3/22/5 4/23/65 5/24/64 6/25/63 7/26/62 8/27/61 9/28/60 10/29/59 11/30/58 12/31/57 13/32/56 14/33/55 15/34/54 16/35/53 17/36/52 18/37/51 19/38/50 20/39/49 21/40/48 22/41/47 23/42/46 24/43/45 25/44/44 26/45/43 27/46/42 28/47/41 29/48/40 30/49/39 31/50/38 32/51/37 33/52/36 34/53/35 35/54/34 36/55/33 37/56/32 38/57/31 39/58/30 40/59/29 41/60/28 42/61/27 43/62/26 44/63/25 45/64/24 46/65/23 47/66/22 48/67/21 49/68/20 50/69/19 51/70/18 52/71/17 53/72/16 54/73/15 55/74/14 56/75/13 57/76/12 58/77/11 59/78/10 60/79/9 61/80/8 62/81/7 63/82/6 64/83/1 65/84/3